Selling Points
Specifications











Size Chart
| Size | US Size | EU Size | UK Size | Waistline | Hip | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 0-2 | 32-34 | 2-4 | 60-75 | 80 | 35.5 |
| M | 4-6 | 36-38 | 6-8 | 64-79 | 85 | 37 |
| L | 8-10 | 40-42 | 10-12 | 68-83 | 90 | 38.5 |
| XL | 12-14 | 44-46 | 14-16 | 72-87 | 95 | 40 |
| XXL | 16-18 | 48-50 | 18-20 | 77-92 | 102 | 41.5 |
| XXXL | 20 | 52 | 22 | 82-97 | 109 | 43 |
How to Measure

Comment